Ich weis ja nicht ob es Frau Merkel war,aber derjenige haette ja wenigstens einen Kommentar hinterlassen koennen in der Art wie " Wieder ein Fruehrentner weniger"
In meinem Blog einfach oben links die kleinen Balken anklicken dann seit ihr drinn
wie Bobele so schoen sagt
WEBSEITEN-STATISTIK FÜR http://v8mike-in-canada.blogspot.com/
ein Service von 321soft
Gesamt-Informationen zur Statistik
Die Messung erfolgt seit dem: 14.03.2008
Bisher wurde diese Webseite 4.478 mal besucht
Der am besten besuchte Tag ist der 12.10.2008
an diesem Tag wurde die Webseite 76 mal besucht
Durchschnittlich kommen 20 Besucher pro Tag*
Tagesaktuelle Informationen
Heute wurde die Webseite 2 mal besucht.
Durchschnittlich kommen 8% der Besucher vor 02:53, diese Webseite kann also heute auf ca. 21 Besucher kommen.*
Am häufigsten benutzer Browser:*
Mozilla Firefox 2.0(37%)
Häufigstes Herkunftsland:* International (NET)(36%)
Häufigster ISP:* Telekom(17%)
Statistik über die letzten 15 Tage Liste über die letzten Besucher zeigen
Top Liste der verwendeten ISP
Diese Liste wird einmal täglich aktualisiert
#
Name
Summe
Anteil
1 Telekom 751 16.77%
2 adslplus.ch 513 11.46%
3 aliant.net 477 10.65%
4 Telekom 439 9.8%
5 bluewin.ch 163 3.64%
6 SCHLUND-NET 157 3.51%
7 bredbandsbolaget.se 141 3.15%
8 Alice DSL 141 3.15%
9 KabelBW-01 130 2.9%
10 Arcor 125 2.79%
11 227.11 91 2.03%
12 clearnet.com 78 1.74%
13 eastlink.ca 67 1.5%
14 195.66 67 1.5%
15 MMO 63 1.41%
16 rogers.com 63 1.41%
17 bell.ca 56 1.25%
18 REGISTER.COM, INC. 53 1.18%
19 NETWORK SOLUTIONS, LLC. 48 1.07%
20 mts.net 44 0.98%
21 teleweb.at 43 0.96%
22 net.mv 39 0.87%
23 Superkabel 27 0.6%
24 Netcologne 26 0.58%
25 America Online (AOL) 26 0.58%
26 online.no 24 0.54%
27 colt.net 23 0.51%
28 MNET 23 0.51%
29 190.1 23 0.51%
30 pppool.de 21 0.47%
31 Versatel/Versanet 20 0.45%
32 bmwgroup.com 15 0.33%
33 218.194 15 0.33%
34 86.39 13 0.29%
35 hispeed.ch 13 0.29%
36 217.66 11 0.25%
37 teleos-web.de 11 0.25%
38 Google 10 0.22%
39 mnet-online.de 9 0.2%
40 MediaWays 9 0.2%
41 xplornet.com 8 0.18%
42 193.3 8 0.18%
43 NETWORK SOLUTIONS, LLC. 7 0.16%
44 interbaun.com 7 0.16%
45 200.9 7 0.16%
46 DE-KNRW-IP2 7 0.16%
47 127.198 6 0.13%
48 72.191 6 0.13%
49 KabelBW-01 5 0.11%
50 INTERDOMAIN, S.A. 5 0.11%
51 a1.net 4 0.09%
52 rr.com 4 0.09%
53 Sogetel.net 4 0.09%
54 Tele2 4 0.09%
55 comcast.net 4 0.09%
56 Telekom 4 0.09%
57 att-inc.com 4 0.09%
58 dhl.com 4 0.09%
59 EWE-Tel 4 0.09%
60 admin.ch 4 0.09%
61 klm.nl 4 0.09%
62 201.166 4 0.09%
63 charter.com 3 0.07%
64 inode.at 3 0.07%
65 tedata.net 3 0.07%
66 Tele2 3 0.07%
67 HETZNER-RZ-NBG-NET 3 0.07%
68 QSC-internal-Fra 3 0.07%
69 BOSCH-CABLE-NETWORK 3 0.07%
70 bellsouth.net 3 0.07%
71 193.162 3 0.07%
72 embarqhsd.net 3 0.07%
73 140.78 3 0.07%
74 Google 3 0.07%
75 idleaire.com 3 0.07%
76 sympatico.ca 3 0.07%
77 129.179 3 0.07%
78 sk.ca 2 0.04%
79 192.10 2 0.04%
80 osnanet.de 2 0.04%
81 msn.com 2 0.04%
82 248.242 2 0.04%
83 Hansenet 2 0.04%
84 d1-online.com 2 0.04%
85 192.11 2 0.04%
86 65.111 2 0.04%
87 NETWORK SOLUTIONS, LLC. 2 0.04%
88 28.249 2 0.04%
89 DNSNET-NET-1 2 0.04%
90 130.108 2 0.04%
91 19.66 2 0.04%
92 19.68 2 0.04%
93 surfer.at 2 0.04%
94 verizon.net 2 0.04%
95 193.68 2 0.04%
96 primus.ca 2 0.04%
97 bwl.de 2 0.04%
98 BUNDESREGIERUNG 2 0.04%
99 qwest.net 2 0.04%
100 SECURA GMBH 2 0.04%
Ich will diese KOSTENLOSE Statistik für meine Webseite !!!
*Bitte beachten Sie, dass die Statistik umso genauer wird, je länger diese auf der jeweiligen Webseite platziert ist. Läuft die Messung erst seit wenigen Tagen können bestimmte Werte, vor allem Durchschnittswerte stark von der Realität abweichen.
Aktuelles Datum und Uhrzeit mit der die Statistik rechnet: 23.10.2008 02:53Uhr
Ohne Worte
We are the beaver
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen